top of page
RADNICI ZA JEDAN DAN
Poslodavac može po hitnom postupku da dobije radnike uz svu prateću dokumentaciju i prijavu radnika na socijalno osiguranje.
UVEĆANJE CENE
Poslodavac može da uveća datu cenu prema svom normativu, za posebne uslove rada i kvalitet izvršenog posla.
Cena za noćni rad i za vreme državnih praznika se uvećava za 26%.
KRATKOROČNO
Cena rada za kraće poslove se ugovara kao dnevnica ili poludnevnica (8h i 4h rada), dok se kontinuirani poslovi (mesečno) ugovaraju po radnom času.
CENE RADA
Pregled cena rada prikazan je po kategorijama poslova uz istaknute vrednosti satnica i dnevnica.
Satnice
Dnvnice
Primeri zarada
oPredavač engleskog jezika
Kategorija posla | Neto | Bruto studenti | Bruto nezaposleni |
|---|---|---|---|
Čišćenje poslovnog prostora | 400,00/sat | 511,51 | 703,63 |
Pakovanje, slaganje robe, magacin | 450,00/sat | 575,45 | 791,59 |
Kafe kuvarice, pomoćno kuhinjsko osoblje | 450,00/sat | 575,45 | 791,59 |
Dostava, pošta, leci | 450,00/sat | 575,45 | 791,59 |
Portiri, redari, vozači B kat. | 480,00/sat | 613,82 | 844,36 |
Konobari, šankeri, ketering | 480,00/sat | 613,82 | 844,36 |
Proizvodni radnici, rukovaoci mašina | 500,00/sat | 639,39 | 879,54 |
Medicinske sestre, bebisiterke | 500,00/sat | 639,39 | 879,54 |
Održavanje zelenila (8h) | 4.200,00/dan | 5.370,81 | 7.388,06 |
Selidbe, transport, sneg (8h) | 4.600,00/dan | 5.882,31 | 8.091,68 |
Teži fizički poslovi | 5.800,00/dan | 7.416,82 | 10.202,55 |
Lakši poslovi (2–3 dana) | 4.000,00/dan | 5.115,05 | 7.036,24 |
Poslovi do 4h dnevno (½ dnevnice) | 2.800,00/dan | 3.580,54 | 4.925,37 |
Operater na računaru | 480,00/sat | 613,82 | 844,36 |
Web administracija, održavanje mreža | 530,00/sat | 677,75 | 932,31 |
Administracija, recepcija, call centar | 480,00/sat | 613,82 | 844,36 |
Organizatori, animatori, vodiči | 530,00/sat | 677,75 | 932,31 |
Hostese, info pult, prezentacije | 4.000,00/dan | 5.115,05 | 7.036,24 |
Hostese na sajmu, prevodioci | 6.500,00/dan | 8.311,96 | 11.433,89 |
Ekonomsko-finansijski poslovi | 530,00/sat | 677,75 | 932,31 |
Poslovi sa višom/visokom spremom | 600,00/sat | 767,27 | 1.055,45 |
bottom of page





